| 平成17年度 テニス大会団体戦 | テニス協会 | ||||||||||||
| 男子団体戦 決勝トーナメント | |||||||||||||
| シード | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 1 | アプリコットC | ||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||
| H | サンローズ | ||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||
| A〜G | 西武A | ||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||
| A〜G | 西武C | ||||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||
| 5 | アプリコットB | ||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||
| A〜G | Team YASKAWA | ||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||
| A〜G | サンスイベアーズ | ||||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||
| 4 | エレガンス ずっこけBチーム | ||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||
| 3 | エレガンス かっとびAチーム | ||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||
| A〜G | グリーングラスA | ||||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||
| A〜G | アプリコットD | ||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||
| 6 | 金子男子A | ||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||
| 7 | ティアック A | ||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||
| A〜G | 金子男子C | ||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||
| I | ドルフィンジャスティス | ||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||
| 2 | フォルテッシモ | ||||||||||||
| 男子団体戦 予選リーグ | |||||||||||||
| ブロック | A | ||||||||||||
| NO |
|
1 | 2 | 3 | 勝敗 | 勝試合 | 得失差 | 順位 | |||||
| 1 | グリーングラスA | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 6 | 27 | 1 | ||||||
| 2 | 西武D | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0 | -21 | 3 | ||||||
| 3 | 大陽テニスクラブ | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 3 | -6 | 2 | ||||||
| ブロック | B | ||||||||||||
| NO |
|
1 | 2 | 3 | 勝敗 | 勝試合 | 得失差 | 順位 | |||||
| 1 | 西武C | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 2 | ラポームB | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2 | -3 | 3 | ||||||
| 3 | ドルフィン・キュベレイ | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| ブロック | C | ||||||||||||
| NO |
|
1 | 2 | 3 | 勝敗 | 勝試合 | 得失差 | 順位 | |||||
| 1 | Team YASKAWA | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 5 | 12 | 1 | ||||||
| 2 | ラポームA | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3 | -3 | 2 | ||||||
| 3 | 西武B | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 1 | -9 | 3 | ||||||
| ブロック | D | ||||||||||||
| NO |
|
1 | 2 | 3 | 勝敗 | 勝試合 | 得失差 | 順位 | |||||
| 1 | アプリコット(A) | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 金子男子B | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 2 | -8 | 3 | ||||||
| 3 | 西武A | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 4 | 7 | 1 | ||||||
| ブロック | E | ||||||||||||
| NO |
|
1 | 2 | 3 | 勝敗 | 勝試合 | 得失差 | 順位 | |||||
| 1 | コニカミノルタ・T・P | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0 | -21 | 3 | ||||||
| 2 | サンスイベア−ズ | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 5 | 19 | 1 | ||||||
| 3 | 西武E | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| ブロック | F | ||||||||||||
| NO |
|
1 | 2 | 3 | 勝敗 | 勝試合 | 得失差 | 順位 | |||||
| 1 | 金子男子C | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 4 | 7 | 1 | ||||||
| 2 | サンローズ | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 4 | 6 | 2 | ||||||
| 3 | 西武F | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 1 | -13 | 3 | ||||||
| ブロック | G | ||||||||||||
| NO | チーム名 |
|
2 | 3 | 4 | 勝敗 | 勝試合 | 得失差 | 順位 | ||||
| 1 | ドルフィン・ジャスティス | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 4 | 13 | 2 | ||||||
| 2 | アプリコット(D) | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 5 | 18 | 1 | ||||||
| 3 | ティアック B | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 3 | -7 | 3 | ||||||
| 4 | 西武G | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0 | -24 | 4 | ||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||
| 1 | アプリコットC | ||||||||||||
| WO | |||||||||||||
| A〜E | サンスイベアーズ | ||||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||
| A〜E | 金子A | ||||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||
| A〜E | チャレンジャー | ||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||
| 3 | ドルフィン | 優勝ドル | |||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||
| A〜E | エレガンス | ||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||
| A〜E | アプリコットA | ||||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||
| 2 | 西武A | ||||||||||||
| 女子団体戦 予選リーグ | |||||||||||||
| ブロック | A | 西武C:人数少なく不成立 | |||||||||||
| NO |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 勝試合 | 得失差 | 順位 | ||||
| 1 | チャレンジャ- | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 6 | 29 | 1 | ||||||
| 2 | 西武C | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0 | -36 | ーーー | ||||||
| 3 | サンローズ | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 5 | 21 | 2 | ||||||
| 4 | 金子女子B | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 1 | -14 | 3 | ||||||
| ブロック | B | ||||||||||||
| NO |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 勝試合 | 得失差 | 順位 | ||||
| 1 | 金子女子A | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 5 | 20 | 1 | ||||||
| 2 | グリーングラスB | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3 | -2 | 2 | ||||||
| 3 | 西武D | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3 | -3 | 3 | ||||||
| 4 | ひみつのアッコちゃん | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 1 | -15 | 4 | ||||||
| ブロック | C | ||||||||||||
| NO |
|
1 | 2 | 3 | 勝敗 | 勝試合 | 得失差 | 順位 | |||||
| 1 | アプリコット(A) | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 6 | 27 | 1 | ||||||
| 2 | ラポームA | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 3 | 西武E | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0 | -30 | 3 | ||||||
| ブロック | D | ||||||||||||
| NO |
|
1 | 2 | 3 | 勝敗 | 勝試合 | 得失差 | 順位 | |||||
| 1 | フォルテッシモ | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 4 | 6 | 2 | ||||||
| 2 | エレガンス | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 5 | 22 | 1 | ||||||
| 3 | 西武F | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0 | -28 | 3 | ||||||
| ブロック | E | ||||||||||||
| NO |
|
1 | 2 | 3 | 勝敗 | 勝試合 | 得失差 | 順位 | |||||
| 1 | ラポームB | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3 | -3 | 3 | ||||||
| 2 | 西武B | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | サンスイベア−ズ | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 予選リーグ・順位の決め方 | 男子本戦枠の決定方法(9チーム) | ||||||||||||
| @勝ち数の多いチーム | 1.ブロックA〜G迄の1位チーム(7チーム) | ||||||||||||
| A2チームの勝数が同数の場合は直接対戦での勝者 | 2.残り2チームは下記順位で決定する。 | ||||||||||||
| * 3チーム対戦の場合はこの項はあり得ない。 | @ 勝数の多いチーム | ||||||||||||
| B3チームの勝敗が同数の場合は、トータルの勝試合数の | A 勝敗が同数の場合勝試合数の多いチーム | ||||||||||||
| 多いチームが勝利チーム | B トータルゲーム数の得失点差の多いチーム | ||||||||||||
| CBで決定しない場合はトータルゲーム数の得失点差の | C 上記で決まらない場合は抽選とします。 | ||||||||||||
| 多いチームが勝利チーム | 女子本戦枠の決定方法(5チーム) | ||||||||||||
| D上記で決まらない場合は抽選とします。 | 1. ブロックA〜E迄の1位チーム(5チーム) | ||||||||||||