4、 | テニス協会の活動状況(年間行事) | |
1、大会開催 | ||
ダブルス戦大会(5月に3日間)350人 | 黒須市民運動場 | |
団体戦大会(7月に3日間) 400人 | 黒須市民運動場 | |
ミックス戦大会(9月に2日間) 250人 | 運動公園 | |
チャリティ大会(10月に1日間)170人 | 運動公園 | |
シングルス戦大会(11月に4日間) 300人 | 黒須市民運動場 | |
室内戦大会(2月に2日間) | 市民体育館 | |
澤田杯争奪戦(年間) 350人 | ||
ジュニア育成大会(8月に1日間) | 黒須市民運動場 | |
2、普及と指導 | ||
・テニス教室開催 | 市内テニスコート | |
・指導者講習会(県、4回年) | ||
・市民テニスクラブへの指導(随時) | ||
3、県大会 | ||
・県大会入間市代表選手選考(年2回) | 市内テニスコート | |
・都市対抗戦、市選手団結成し参加(年1回) | 市内テニスコート | |
・西部地区大会、代表選手派遣(年2回) | 市内テニスコート | |
4、その他 | ||
・市、県協会主催事業への参加及び派遣 | ||
5、 | テニスコートに関する基本状況 | |
1、コート面数(体育課管理分) | ||
中央公園 41年建設 クレーコート 4面 | ||
運動公園 52年建設 オムニコート 6面 | ||
黒須運動場 58年建設 クレーコート 10面 | ||
2、利用可能期間 | ||
中央は12月から3月まで閉場、 | ||
運動公園は無休 | ||
3、利用人数 | ||
運動公園:4564人/月 (00年/4〜6月平均) | ||
4、主な利用団体 | ||
テニス協会5団体 ・ソフト連盟5団体 ・教室サークル5団体 | ||
個人サークル24サークル ・地区体協 | ||
5、開催大会数 | ||
・協会主催:6大会 ・ソフト連盟主催:4大会 | ||
・中体連主催:4大会 ・県協会主催:1大会 |