大 会 運 営 担 当 | ![]() |
||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
アプリテニスクラブ゙ | D | M | S | P | D | M | S | D | |||
エレガンス | P | D | S | M | P | D | S | D | |||
グリーングラス | S | M | P | D | S | M | P | D | |||
サンローズテニスクラブ | D | P | M | S | D | P | M | S | |||
ドルフィンテニス部 | S | M | P | D | S | M | D | P | |||
ラ・ポームテニスクラブ | D | P | M | S | D | P | M | S | |||
金子テニスクラブ | P | S | D | M | P | S | P | P | |||
西武テニスクラブ | M | D | P | S | M | D | P | S | |||
Y's | M | S | D | P | M | S | D | M | |||
サンデーカブス | M | S | D | P | M | S | D | P | |||
入間ウィング | D | S | M | P | D | S | M | ||||
ベアーズ | M | ||||||||||
稲清水 | J | J/Y | Y/C | C | C | C/S | C | C/Y | |||
野口 | D | S | M | P | D/S | Y/M | S/P | M | |||
土田 | Y/D/C | Y/C | Y/C | D/C | Y/C | Y/C | Y/M | Y/S | |||
^瀬 | M | P | D | S | M | P | Y/D | P | |||
飯岡 | M/C | P/C | C | D/C | Y/C | C/S | M/C | C/S | |||
中武 | P | D | S | M | P | D | S | D | |||
若松 | Y | Y | D | S | M | P | D | P | |||
青木 | S | M | P | M | |||||||
吉田 | S | D | |||||||||
神澤 | D | ||||||||||
大美賀 | M | ||||||||||
入間万燈祭りについて | いるま万燈まつりが例年10月第4土曜・日曜に行われます。 | ||||||||||
入間市スポーツ協会の傘下団体である各団体に対し、協力要請があります。 | |||||||||||
<協会役員の役割> | |||||||||||
・1〜2ケ月前に説明会がありますので出席してください。 | |||||||||||
・前年度の担当からハッピを5枚受取り参加団体に渡してください。 | |||||||||||
<団体役員と協会役員の役割> | |||||||||||
・祭り当日、指示された時間に指定された場所に集合して出欠記録用紙に記入してください。 | |||||||||||
(集合場所は例年児童会館の駐車場です。) | |||||||||||
・御輿が出る時間に御輿担ぎに参加してください。(それ以外は祭りを見学してください。) | |||||||||||
入間万燈まつり担当 | |||||||||||
2017 | 2018 (土) |
2019 (日) |
2020、2021 中止 |
2022 縮小開催 |
2023 | 2024 | 2025 | ||||
アプリテニスクラブ゙ | 〇 | 〇 | |||||||||
エレガンス | 〇 | 〇 | |||||||||
グリーングラス | 〇 | 〇 | |||||||||
サンローズテニスクラブ | 〇 | 〇 | |||||||||
ドルフィンテニス部 | 〇 | 〇 | |||||||||
ラ・ポームテニスクラブ | 〇 | 〇 | |||||||||
金子テニスクラブ | 〇 | 〇 | |||||||||
西武テニスクラブ | 〇 | 〇 | |||||||||
Y's | 〇 | 〇 | |||||||||
サンデーカブス | 〇 | 〇 | |||||||||
入間ウィング | 〇 | ||||||||||
ベアーズ | |||||||||||
^瀬 薫 | 〇 | ||||||||||
稲清水優子 | 〇 | ||||||||||
小島 勝 | 〇 | ||||||||||
野口まゆみ | 〇 | ||||||||||
土田正美 | |||||||||||
若松みつ恵 | 〇 | ||||||||||
飯岡 健 | 〇 | ||||||||||
中武照義 | 〇 | ||||||||||
青木 稔 | |||||||||||
吉田健一 | |||||||||||
大美賀 靖 | |||||||||||
神澤 典朗 | |||||||||||
駅伝大会役員(2名) | |||||||||||
稲清水優子 | 〇 | ||||||||||
小島 勝 | |||||||||||
土田正美 | 〇 | ||||||||||
猪瀬 薫 | 〇 | 〇 | |||||||||
野口まゆみ | 〇 | 〇 | |||||||||
飯岡 健 | 〇 | ||||||||||
中武照義 | 〇 | 〇 | |||||||||
若松みつ恵 | 〇 | ||||||||||
青木 稔 | 〇 | ||||||||||
吉田健一 | 〇 | ||||||||||
大美賀 靖 | |||||||||||
神澤 典朗 | |||||||||||
都合が悪い場合は、翌年以降の候補者と交代 | |||||||||||
P-10 |