大 会 運 営 担 当 | ![]() |
||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
アプリテニスクラブ゙ | M | P | D | S | M | D | M | S | |||
エレガンス | M | P | D | S | M | P | D | S | |||
グリーングラス | D | S | M | P | D | S | M | P | |||
サンローズテニスクラブ | S | D | P | M | S | D | P | M | |||
ドルフィンテニス部 | D | S | M | P | D | S | M | P | |||
ラ・ポームテニスクラブ | S | D | P | M | S | D | P | M | |||
安川電機テニス班 | D | S | P | M | D | S | P | M | |||
金子コスモステニスクラブ | M | P | S | D | M | P | S | D | |||
西武テニスクラブ | J | J | J | P | S | M | D | P | |||
Y's | P | M | S | D | P | M | S | D | |||
サンデーカブス | P | M | S | D | P | M | S | D | |||
入間ウィング | D | S | |||||||||
稲清水 | M/J | S/J | M/J | S/J | J | J | J/Y | Y/C | |||
持田 | P/J | M/J | D/J | S/J | M/J | P/J | S/J | M | |||
野口 | P | M | S | M | P | D | S | M | |||
小島 | M | S | M | P | P | S | M | P | |||
土田 | D | P | Y/C | Y/C/M | Y/D/C | Y/D/C | Y/C | Y/C | |||
^瀬 | S | D | P | D | S | M | P | D | |||
飯岡 | P | D/C | S/C | M/C | P/C | C | |||||
山本 | S | P | D | S | M | P | |||||
中武 | M | P | D/J | S | |||||||
若松 | Y | Y | D | ||||||||
佐伯 | J | D | S | ||||||||
佐藤 | S | ||||||||||
入間万燈祭りについて | いるま万燈まつりが例年10月第4土曜・日曜に行われます。 | ||||||||||
入間市体育協会の傘下団体である各団体に対し、協力要請があります。 | |||||||||||
<協会役員の役割> | |||||||||||
・1〜2ケ月前に説明会がありますので出席してください。 | |||||||||||
・前年度の担当からハッピを5枚受取り参加団体に渡してください。 | |||||||||||
<団体役員と協会役員の役割> | |||||||||||
・祭り当日、指示された時間に指定された場所に集合して出欠記録用紙に記入してください。 | |||||||||||
(集合場所は例年児童会館の駐車場です。) | |||||||||||
・御輿が出る時間に御輿担ぎに参加してください。(それ以外は祭りを見学してください。) | |||||||||||
入間万燈まつり担当 | |||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (土) |
2019 (日) |
2020 | ||||
アプリテニスクラブ゙ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||
エレガンス | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
グリーングラス | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
サンローズテニスクラブ | 〇 | 〇 | |||||||||
ドルフィンテニス部 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
ラ・ポームテニスクラブ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||
安川電機テニス班 | 〇 | 〇 | |||||||||
金子コスモステニスクラブ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||
西武テニスクラブ | ○ | 〇 | |||||||||
Y's | 〇 | 〇 | |||||||||
サンデーカブス | 〇 | 〇 | |||||||||
入間ウィング | 〇 | ||||||||||
^瀬 薫 | 〇 | ||||||||||
持田 昇 | ○ | 〇 | |||||||||
稲清水優子 | 〇 | ||||||||||
小島 勝 | 〇 | ||||||||||
野口まゆみ | |||||||||||
土田正美 | 〇 | ||||||||||
若松みつ恵 | |||||||||||
飯岡 権 | 〇 | ||||||||||
佐伯陽子 | |||||||||||
山本武司 | 〇 | ||||||||||
中武照義 | 〇 | ||||||||||
駅伝大会役員(2名) | |||||||||||
稲清水優子 | 〇 | ||||||||||
土田正美 | 〇 | 〇 | |||||||||
小島 勝 | 〇 | ||||||||||
猪瀬 薫 | 〇 | ||||||||||
持田 昇 | 〇 | ||||||||||
野口まゆみ | 〇 | ||||||||||
飯岡 健 | 〇 | ||||||||||
山本武司 | 〇 | ||||||||||
中武照義 | 〇 | ||||||||||
若松みつ恵 | 〇 | ||||||||||
佐伯陽子 | |||||||||||
都合が悪い場合は、翌年以降の候補者と交代 | |||||||||||
P-10 |