大 会 運 営 担 当 | ![]() |
||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
アプリテニスクラブ゙ | S | M | D | M | S | P | D | M | |||
エレガンス | S | M | P | D | S | M | P | D | |||
グリーングラス | P | D | S | M | P | D | S | M | |||
サンローズテニスクラブ | M | S | D | P | M | S | D | P | |||
ドルフィンテニス部 | P | D | S | M | P | D | S | M | |||
ラ・ポームテニスクラブ | M | S | D | P | M | S | D | P | |||
安川電機テニス班 | M | D | S | P | M | D | S | P | |||
金子テニスクラブ | D | M | P | S | D | M | P | S | |||
西武テニスクラブ | P | S | M | D | P | S | M | D | |||
Y's | D | P | M | S | D | P | M | S | |||
サンデーカブス | D | P | M | S | D | P | M | S | |||
入間ウィング | D | S | M | P | D | ||||||
稲清水 | S/J | J | J | J/Y | Y/C | C | C | C/S | |||
野口 | M | P | D | S | M | P | D/S | Y/M | |||
小島 | P | P | S | M | P | Y | S | M | |||
土田 | Y/C/M | Y/D/C | Y/D/C | Y/C | Y/C | D/C | Y/C | Y/C | |||
^瀬 | D | S | M | P | D | S | M | P | |||
飯岡 | D/C | S/C | M/C | P/C | C | D/C | Y/C | C/S | |||
中武 | M | P | D | S | M | P | D | ||||
若松 | Y | Y | D | S | M | P | |||||
鈴木 | M | P | D | ||||||||
青木 | S | M | |||||||||
入間万燈祭りについて | いるま万燈まつりが例年10月第4土曜・日曜に行われます。 | ||||||||||
入間市体育協会の傘下団体である各団体に対し、協力要請があります。 | |||||||||||
<協会役員の役割> | |||||||||||
・1〜2ケ月前に説明会がありますので出席してください。 | |||||||||||
・前年度の担当からハッピを5枚受取り参加団体に渡してください。 | |||||||||||
<団体役員と協会役員の役割> | |||||||||||
・祭り当日、指示された時間に指定された場所に集合して出欠記録用紙に記入してください。 | |||||||||||
(集合場所は例年児童会館の駐車場です。) | |||||||||||
・御輿が出る時間に御輿担ぎに参加してください。(それ以外は祭りを見学してください。) | |||||||||||
入間万燈まつり担当 | |||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 (土) |
2019 (日) |
2020、2021 中止 |
2022 縮小開催 |
2023 | ||||
アプリテニスクラブ゙ | 〇 | 〇 | |||||||||
エレガンス | 〇 | 〇 | |||||||||
グリーングラス | 〇 | 〇 | |||||||||
サンローズテニスクラブ | 〇 | 〇 | |||||||||
ドルフィンテニス部 | 〇 | 〇 | |||||||||
ラ・ポームテニスクラブ | 〇 | 〇 | |||||||||
安川電機テニス班 | 〇 | 〇 | |||||||||
金子テニスクラブ | 〇 | 〇 | |||||||||
西武テニスクラブ | 〇 | ||||||||||
Y's | 〇 | ||||||||||
サンデーカブス | 〇 | 〇 | |||||||||
入間ウィング | 〇 | ||||||||||
^瀬 薫 | 〇 | ||||||||||
稲清水優子 | 〇 | ||||||||||
小島 勝 | 〇 | ||||||||||
野口まゆみ | |||||||||||
土田正美 | 〇 | ||||||||||
若松みつ恵 | |||||||||||
飯岡 健 | 〇 | ||||||||||
中武照義 | 〇 | ||||||||||
鈴木 連 | |||||||||||
青木 稔 | |||||||||||
駅伝大会役員(2名) | |||||||||||
稲清水優子 | 〇 | ||||||||||
土田正美 | 〇 | 〇 | |||||||||
小島 勝 | 〇 | ||||||||||
猪瀬 薫 | 〇 | 〇 | |||||||||
野口まゆみ | 〇 | ||||||||||
飯岡 健 | 〇 | ||||||||||
中武照義 | 〇 | 〇 | |||||||||
若松みつ恵 | 〇 | ||||||||||
鈴木 連 | |||||||||||
青木 稔 | |||||||||||
都合が悪い場合は、翌年以降の候補者と交代 | |||||||||||
P-10 |