シングルス戦 男子ベテラン45 ブロック別リーグ
★試合順序、4名ブロック→1試合目(@1-2)、(A3-4)、2試合目(@の勝者とAの勝者)、(@の敗者とAの敗者)
★4名ブロックで選手の棄権により3名になった場合は3名のリーグ戦方式に変更します。
ブロック A
NO    団体名 登録NO A1 A2 A3 A4 勝敗
得失差
順位
  A1 平山 仁 ( ドルフィン ) 763   6 3 3 6   1-1 3
  A2 酒井昌俊 (西武テニス) 2991 3 6     0 6 0-2 4
  A3 浜田純二 (一   般) 8131 6 3     6 3 2-0 1
  A4 古川雄介 (ベアーズ) 1772   6 0 3 6   1-1 2
ブロック B
NO    団体名 登録NO B1 B2 B3 B4 勝敗
得失差
順位
  B1 根本智章 (ラ ポ ー ム) 1356     6 3 6 4 2-0 1
欠席 B2 丸山義之 (一   般) 825 0 6(WD)   0 6(WD) 0 6(WD)   4
  B3 酒井義和 ( ドルフィン ) 1972 3 6     0 6 0-2 3
  B4 木崎裕一 ( エレガンス ) 213 4 6   6 0   1-1 2
ブロック C
NO    団体名 登録NO C1 C2 C3 C4 勝敗
得失差
順位
  C1 酒井多朗 ( エレガンス ) 543   4 6 0 6   0-2 4
  C2 新城規正 (ベアーズ) 5221 6 4     2 6 1-1 3
  C3 茅根章史 (一   般) 2976 6 0     2 6 1-1 2
  C4 野邊地隼人 ( ドルフィン ) 2400   6 2 6 2   2-0 1
ブロック D
NO    団体名 登録NO D1 D2 D3 D4 勝敗
得失差
順位
  D1 高橋幸治 (一   般) 1969   0 6 1 6   0-2 4
  D2 領家修二郎 ( エレガンス ) 214 6 0     7 5 2-0 1
  D3 田上玲音 (西武テニス) 2990 6 1     0 6 1-1 3
  D4 皆川博幸 ( ドルフィン ) 1259   5 7 6 0   1-1 2
ブロック E 試合順 1試合目(@1-2) 2試合目(@敗者-3)
NO    団体名 登録NO E1 E2 E3 勝 敗 得失差 順位
欠席 E1 羽根辰記 (ラ ポ ー ム) 1376   0 6(WD) 0 6(WD)     3
  E2 江黒宗大 ( エレガンス ) 541     7 6(1) 1-0   1
  E3 川上泰輔 (一   般) 8135   6 7(1)   0-1   2