※運営団体は試合記録用に@、A、B等消して結果の書き込みに利用ください
混成 予選リーグ戦
ブロック A 1位,2位チームは本戦へ
NO チーム名 1 2 3 4 勝敗 得失
セット差
得失
ゲーム差
順位
1 BLEND-B   6 0 3-0   6 1 2-1 2-0 4 23 1
6 0 4 6
6 2 6 2
18 2 16 9
2 VAMOS 0 6 0-3   2 6 1-2   0-2 -4 -20 4
0 6 0 6
2 6 6 0
2 18 8 12
3 ラポC   6 2 2-1   1 6 1-2 1-1 0 -5 3
6 0 6 4
0 6 0 6
12 8 7 16
4 アプリ雷 1 6 1-2   6 1 2-1   1-1 0 2 2
6 4 4 6
2 6 6 0
9 16 16 7
ブロック 1位,2位チームは本戦へ
NO チーム名 1 2 3 4 勝敗 得失
セット差
得失
ゲーム差
順位
1 西武テニスA   6 2 3-0   0 6 0-3 1-1 0 -3 2
7 5 3 6
6 2 2 6
19 9 5 18
2 サンローズ 2 6 0-3   2 6 1-2   0-2 -4 -13 4
5 7 3 6
2 6 6 2
9 19 11 14
3 ラポA   6 2 2-1   2 6 0-3 1-1 -2 -13 3
6 3 0 6
2 6 0 6
14 11 2 18
4 ぎんくま 6 0 3-0   6 2 3-0   2-0 6 29 1
6 3 6 0
6 2 6 0
18 5 18 2
ブロック 1位チームは本戦へ
NO チーム名 1 2 3 勝敗 得失
セット差
得失
ゲーム差
順位
1 ラポB   6 2 3-0 7 6(5) 2-1 2-0 4 13 1
6 2 1 6
6 0 6 3
18 4 14 15
2 パラダイス 2 6 0-3   1 6 0-3 0-2 -6 -29 3
2 6 1 6
0 6 1 6
4 18 3 18
3 アプリ風 6(5) 7 1-2 6 1 3-0   1-1 2 16 2
6 1 6 1
3 6 6 1
15 14 18 3
ブロック 1位チームは本戦へ
NO チーム名 1 2 3 勝敗 得失
セット差
得失
ゲーム差
順位
1 金子Z   6 4 3-0 6 2 2-1 2-0 4 14 1
6 3 3 6
6 3 6 1
18 10 15 9
2 ワイズらぽ 4 6 0-3   6 2 2-1 1-1 -2 -3 2
3 6 1 6
3 6 6 0
10 18 13 8
3 BLEND-A 2 6 1-2 2 6 1-2   0-2 -2 -11 3
6 3 6 1
1 6 0 6
9 15 8 13
ブロック E 1位チームは本戦へ
NO チーム名 1 2 3 勝敗 得失
セット差
得失
ゲーム差
順位
1 GG_MW1   6 0 3-0 3 6 1-2 1-1 2 10 2
6 1 4 6
7 5 6 4
19 6 13 16
2 ドルフィンC 0 6 0-3   1 6 0-3 0-2 -6 -28 3
1 6 1 6
5 7 1 6
6 19 3 18
3 金子アッサム 6 3 2-1 6 1 3-0   2-0 4 18 1
6 4 6 1
4 6 6 1
16 13 18 3