オトコ ホン イクサ メンバー
s1 チームメイ アプリコットC s2 チームメイ 西武テニスA s3 チーム名 金子A  
番号バンゴウ  マエ 登録トウロク番号バンゴウ トコロ  ゾク 番号バンゴウ  マエ 登録トウロク番号バンゴウ トコロ  ゾク 番号バンゴウ  マエ 登録トウロク番号バンゴウ トコロ  ゾク
1 大野国光 433 ( アプリコット) 1 田中英規 1440 (西武テニス) 1 能勢直樹 1835 (金子コスモス)
2 大野雅史 434 ( アプリコット) 2 岡嶌達男タツオ 1407 (西武テニス) 2 屋代清人 1801 (金子コスモス)
3 大野祐季 439 ( アプリコット) 3 稲葉清貴 1101 ( ティアック ) 3 高木健 2147 (金子コスモス)
4 飯田徹 441 ( アプリコット) 4 大河原秀夫 1436 (西武テニス) 4 吉原弘 1856 (金子コスモス)
5 山本武司 1112 ( ティアック ) 5 大河原芳行 1437 (西武テニス) 5 長谷部弘之 1833 (金子コスモス)
6 吉野光秋 440 ( アプリコット) 6 三橋俊哉 2156 (西武テニス) 6 清水輝男 1823 (金子コスモス)
7 大谷武治 456 ( アプリコット) 7 原田力 1419 (西武テニス) 7 甲斐雄二 1812 (金子コスモス)
        8 豊住直樹 1849 (金子コスモス)
s4 チームメイ 西武テニスD         9 武田一 647 (グリーングラス)
番号バンゴウ  マエ 登録トウロク番号バンゴウ トコロ  ゾク         10 小池誠一郎 1876 (金子コスモス)
1 横井信一 1404 (西武テニス)
2 河村清孝 1459 (西武テニス)
3 田中雅裕 1441 (西武テニス)
4 前野勲 1433 (西武テニス)
5 杉山龍太郎 2703 (西武テニス)
6 永井文友 1401 (西武テニス)
オトコ セン メンバーT
  チームメイ アプリコットA   チームメイ アプリコットZ   チームメイ かっとびAチーム
番号バンゴウ  マエ 登録トウロク番号バンゴウ トコロ  ゾク 1 日下久 451 ( アプリコット) 1 青木稔 544 ( エレガンス )
1 村田義彦 420 ( アプリコット) 3 竹下誠一? 472 ( アプリコット) 2 宇田川政男 502 ( エレガンス )
2 山本勇 408 ( アプリコット) 4 西川勝行 515 ( アプリコット) 3 佐久間秀雄 542 ( エレガンス )
3 岡本俊成 402 ( アプリコット) 5 園部誠 503 ( アプリコット) 4 高端健一 509 ( エレガンス )
4 小野口昌幸 413 ( アプリコット) 6 竹田明 2471 ( アプリコット) 5 野口翔世 532 ( エレガンス )
5 和田昌之 430 ( アプリコット) 7 織田良雄 459 ( アプリコット) 6 増谷巨人 530 ( エレガンス )
6 上村雅康 432 ( アプリコット) 8 中山秀樹 457 ( アプリコット) 7 吉田正次 504 ( エレガンス )
7 上村豪 454 ( アプリコット)                
8 大美賀靖 446 ( アプリコット)                
  チームメイ かっとびBチーム   チームメイ コニカミノルタ・TP   チームメイ 安川男子チーム
1 萩原英則 536 ( エレガンス ) 1 横山守 1002 (コニカ・T・P) 1 新野耕司 1616 (安川電機)
2 斉藤光明 517 ( エレガンス ) 2 加藤哲也 1003 (コニカ・T・P) 2 藤野賀須男 1623 (安川電機)
3 洲崎真司 535 ( エレガンス ) 3 加藤和弘 1004 (コニカ・T・P) 3 豊沢幸四郎 1626 (安川電機)
4 長田仁 547 ( エレガンス ) 4 室井孝 1007 (コニカ・T・P) 4 土屋康一 1622 (安川電機)
5 後藤克寛 506 ( エレガンス ) 5 猪瀬薫 1010 (コニカ・T・P) 5 渡邊賢司 1632 (安川電機)
6 杉原守 514 ( エレガンス ) 6 辻則夫 1011 (コニカ・T・P) 6 持田昇 1612 (安川電機)
7 沢野彰 518 ( エレガンス ) 7 田中利明 1012 (コニカ・T・P) 7 知古嶋康二 1646 (安川電機)
8 松川雄司 2488 ( エレガンス ) 8 梅田裕司 1013 (コニカ・T・P) 8 中村祐貴 6708 (安川電機)
9 石田純一 533 ( エレガンス ) 9 石塚研自 1016 (コニカ・T・P) 9 川原博信 1621 (安川電機)
  チームメイ グリーングラス   チームメイ サンデーカブズA   チームメイ ラポームアトス
1 尾田英紀 436 (グリーングラス) 1 一ノ倉剛 2605 (サンデーカブス) 1 伊津肇 1301 (ラ ポ ー ム)
2 栗田昇司 648 (グリーングラス) 2 小柳宗一郎 2609 (サンデーカブス) 2 吉野高明 1303 (ラ ポ ー ム)
3 石橋武史 649 (グリーングラス) 3 志村浩 2439 (サンデーカブス) 3 金子正士 1335 (ラ ポ ー ム)
4 徳永有作 650 (グリーングラス) 4 杉浦一光 2614 (サンデーカブス) 4 内藤雅夫 1315 (ラ ポ ー ム)
5 小川和寛 651 (グリーングラス) 5 綿貫義夫 8165 (サンデーカブス) 5 内村一男 1314 (ラ ポ ー ム)
6 今勝弥 652 (グリーングラス) 6 田口明洋 2615 (サンデーカブス) 6 竹本俊明 1311 (ラ ポ ー ム)
7 鈴木孝一 653 (グリーングラス) 7 石垣悟 2602 (サンデーカブス) 7 吉良正文 1338 (ラ ポ ー ム)
8 江見直人 654 (グリーングラス) 8 赤城幸一 2601 (サンデーカブス) 8 田中文昭 1323 (ラ ポ ー ム)
9 北岡知一 655 (グリーングラス) 9 上田仁 2607 (サンデーカブス) 9 本山義雄 1334 (ラ ポ ー ム)
10 佐俣孝治 656 (グリーングラス) 10 松本博和 2312 (サンデーカブス) 10 笹原準一 1328 (ラ ポ ー ム)
11 高橋 進   657 (グリーングラス) 11 斉藤熊平 8142 (サンデーカブス) 11 櫻井裕二 1339 (ラ ポ ー ム)
12 高松重春 646 (グリーングラス) 12 石橋和美 2494 (サンデーカブス) 12 吉川悟 2356 (ラ ポ ー ム)
        13 斉藤和也 2620 (サンデーカブス) 13 横山和宏 1343 (ラ ポ ー ム)
        14 斉藤豊 2611 (サンデーカブス) 14 佐久間大輔 1344 (ラ ポ ー ム)
        15 塩野孝雄 2612 (サンデーカブス)        
        16 土山薫 2622 (サンデーカブス)        
オトコ センメンバーU
  チームメイ ドルフィンジャスティス   チームメイ 金子B     チームメイ 金子C  
1 土田正美 1207 ( ドルフィン ) 1 吉良惟信 1809 (金子コスモス) 1 町田富男 1855 (金子コスモス)
2 山中義照 1216 ( ドルフィン ) 2 表田俊明 1836 (金子コスモス) 2 倉片隆 1825 (金子コスモス)
3 井澤正典 1219 ( ドルフィン ) 3 前田寛幸 1824 (金子コスモス) 3 牧戸保男 622 (金子コスモス)
4 久保賢一 1847 ( ドルフィン ) 4 向日野幹也 1810 (金子コスモス) 4 香川宣明 1813 (金子コスモス)
5 市江正浩 1217 ( ドルフィン ) 5 野中進 1843 (金子コスモス) 5 縄田俊治 1850 (金子コスモス)
6 池田兼士 8134 ( ドルフィン ) 6 重松寛二 1860 (金子コスモス) 6 高野勇人 1869 (金子コスモス)
7 千嶋章也 1231 ( ドルフィン ) 7 白相猛 1531 (入間ラブオール) 7 唐津進 1866 (金子コスモス)
8 田中久雄 2237 ( ドルフィン ) 8 岩沢雅司 1871 (金子コスモス)        
9 田口信昭 1232 ( ドルフィン ) 9 山崎努 1872 (金子コスモス)        
10 小林征弘 1218 ( ドルフィン ) 10 中島健治 1870 (金子コスモス)        
  チームメイ 西武テニスB   チームメイ 西武テニスC   チームメイ 西武テニスE
1 横尾成信 1405 (西武テニス) 1 野沢正英 1452 (西武テニス) 1 四家恒明 1425 (西武テニス)
2 瀬崎隆生 1430 (西武テニス) 2 尾澤淳 2713 (西武テニス) 2 三枝宏 1472 (西武テニス)
3 新籾康彦 2721 (西武テニス) 3 久保田誠 1464 (西武テニス) 3 寶田昌明 1469 (西武テニス)
4 村上久雄 1458 (西武テニス) 4 瀧本靖 1463 (西武テニス) 4 佐々木孝行 1474 (西武テニス)
5 飯山作人 1447 (西武テニス) 5 西島功 2704 (西武テニス) 5 平岡誠5 1450 (西武テニス)
6 菊本十四治 1485 (西武テニス) 6 岩井秀生 1460 (西武テニス) 6 平岡祐真 448 ( アプリコット)
7 神澤典朗 2722 (西武テニス)                
8 佐相善正 1482 (西武テニス)                
  チームメイ 大陽テニスクラブ   チームメイ 島村君とゆかいな仲間
1 川島世利雄 2019 (大陽テニス) 1 松長保 5204 (PIXY)
2 木次谷隆久 2022 (大陽テニス) 2 北迫光雄 5205 (PIXY)
3 佐々木勝治 2006 (大陽テニス) 3 池田祐治 5206 (PIXY)
4 来原精 2012 (大陽テニス) 4 安藤真 5207 (PIXY)
5 樫隆三 2002 (大陽テニス) 5 西村賢次 5208 (PIXY)
6 関根俊男 2003 (大陽テニス) 6 狩谷豊 5209 (PIXY)
7 新井良継 2008 (大陽テニス) 7 中山貞雄 5210 (PIXY)
8 永倉邦男 2001 (大陽テニス) 8 島村毅 5211 (PIXY)
9 荒川国丈 2005 (大陽テニス)        
10 小谷野貴夫 2026 (大陽テニス)        
11 矢野吉次 2014 (大陽テニス)        
オンナ  ホン イクサ エントリーメンバー
S1 チームメイ ドルフィンV2 S2 チームメイ アプリコットA S3 チームメイ 西武テニスA
名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属
1 井澤好子 6801 ( ドルフィン ) 1 楠元京子 5316 ( アプリコット) 1 樫本鈴子 6403 (西武テニス)
2 山中美幸 6808 ( ドルフィン ) 2 熊田澄子 5323 ( アプリコット) 2 野々村志津 6442 (西武テニス)
3 安田和枝 6806 ( ドルフィン ) 3 佐藤幸子 5509 ( ドルフィン ) 3 岩間とみ枝 6405 (西武テニス)
4 佐藤千恵子 5305 ( ドルフィン ) 4 大美賀由季 5519 ( アプリコット) 4 大河原和江 6422 (西武テニス)
5 武石淳子 5329 ( ドルフィン ) 5 甲野優子 5415 ( アプリコット) 5 田辺裕美子 6432 (西武テニス)
6 小池式部 1227 ( ドルフィン ) 6 多胡留美 5345 ( アプリコット) 6 萩原春子 6438 (西武テニス)
7 吉田禎子 6814 ( ドルフィン ) 7 枦山真由美 8113 ( アプリコット) 7 田中久子 6429 (西武テニス)
8 山之上恵 8104 ( ドルフィン ) 8 増田さいこ 5357 ( アプリコット)        
9 若松みつ恵 8022 ( ドルフィン ) 9 小野口弘子 5336 ( アプリコット)        
10 村山すみ子 8114 ( ドルフィン ) 10 中尾きき子 5385 ( アプリコット)        
S4 チームメイ アプリコットc
名  前 会員 所 属
1 佐藤由利江 5353 ( アプリコット)
2 水村宏子 5346 ( アプリコット)
3 丸山政枝 5351 ( アプリコット)
4 小林郁子 5381 ( アプリコット)
5 林まゆみ 5350 ( アプリコット)
6 宮川美知子 5389 ( アプリコット)
7 刈田博子 5531 ( アプリコット)
8 原田晶子 5387 ( アプリコット)
9 吉田多恵子 5379 ( アプリコット)
 オンナ   セン メンバーT
  チームメイ MOREエレガント   チームメイ pixy     チームメイ アプリコットB
名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属
1 新井幸子 5427 ( エレガンス ) 1 長沢素子 5201 (PIXY) 1 川口晴枝 5344 ( アプリコット)
2 青木明子 5431 ( エレガンス ) 2 安藤一恵 5202 (PIXY) 2 安藤律子 5370 ( アプリコット)
3 岡本恵子 5301 ( エレガンス ) 3 西久保貴美 5326 (PIXY) 3 池田好子 5371 ( アプリコット)
4 岡本美香 8116 ( エレガンス ) 4 片山ふくみ 5361 (PIXY) 4 石田和子 5383 ( アプリコット)
5 山下真澄 5426 ( エレガンス ) 5 本橋純子 5413 (PIXY) 5 青木佐智子 5384 ( アプリコット)
6 小川彰子 6211 ( エレガンス ) 6 武田恭子 5429 (PIXY) 7 鈴木容子 6133 (ラ ポ ー ム)
7 赤塚佳子 8117 ( エレガンス ) 7 志水淳子 5536 (PIXY) 8 三木直子  5390 ( アプリコット)
8 戸口由子 6210 ( エレガンス ) 8 高橋紀子 8069 (PIXY) 9 田原洋子 5391 ( アプリコット)
9 佐々木由紀 6622 ( エレガンス ) 9 清水文枝 6718 (PIXY)        
10 篠田綾子 5725 ( エレガンス )                
  チームメイ グリーングラス   チームメイ サンデーカブズB   チームメイ チェリーブラッサムパート2
名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属
1 札木さつ子 5529 (グリーングラス) 1 古屋敷紀子 2608 (サンデーカブス) 1 金沢紀子 8181 (一般)
2 稲清水優子 5501 (グリーングラス) 2 白子純子 2613 (サンデーカブス) 2 中村淑子 8179 (一般)
3 大石不二子 5518 (グリーングラス) 3 照井三千代 8025 (サンデーカブス) 3 柳田キミ子 8056 ( アプリコット)
4 平田京子 5544 (グリーングラス) 4 早川千代子 5705 (サンデーカブス) 4 樋浦広子 8176 (一般)
5 斉木智津子 5704 (グリーングラス) 5 三島由理 2619 (サンデーカブス) 5 斉藤光子 8110 (一般)
6 下田浩子 5545 (グリーングラス) 6 益満久美子 2618 (サンデーカブス) 6 吉野久子 8180 (一般)
7 上村素美 5547 (グリーングラス) 7 斉藤正枝 2610 (サンデーカブス) 7 高橋由美子 8111 (一般)
8 石原律子 5546 (グリーングラス) 8 竹本節子 2616 (サンデーカブス) 8 梅田ちか子 8173 (一般)
9 浜田有美子 5543 (グリーングラス) 9 一ノ倉浩子 2606 (サンデーカブス)        
        10 石橋真樹子 2604 (サンデーカブス)        
 オンナ   セン メンバーU
  チームメイ フォルティッシモ   チームメイ ラポームポルトス   チームメイ 金子  
名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属
1 川島あゆみ 6914 (フォルテッシモ) 1 吉野節子 6103 (ラ ポ ー ム) 1 黒田優子 6314 (金子コスモス)
2 君島希 6915 (フォルテッシモ) 2 金子美代子 6125 (ラ ポ ー ム) 2 原島笑子 6311 (金子コスモス)
3 鴨井春子 6913 (フォルテッシモ) 3 木村玲子 6127 (ラ ポ ー ム) 3 斉藤真澄 5339 (西武テニス)
4 茅根千明 6950 (フォルテッシモ) 4 梅沢明美 6130 (ラ ポ ー ム) 4 甲斐美恵子 6313 (金子コスモス)
5 麻生寛子 6948 (フォルテッシモ) 5 北元弘子 6134 (ラ ポ ー ム) 5 宮島静香 6349 (金子コスモス)
6 朝倉理恵 6910 (フォルテッシモ) 6 田中恵子 6132 (ラ ポ ー ム) 6 廣阪由紀子 6367 (金子コスモス)
        7 鈴木容子 6133 (ラ ポ ー ム) 7 田島美和子 5315 (一般)
8 小松順子 6138 (ラ ポ ー ム)
9 宮岡みどり 6131 (ラ ポ ー ム)
10 池崎明美 6136 (ラ ポ ー ム)
11 鈴木淳子 6139 (ラ ポ ー ム)
12 長畑淳子 6140 (ラ ポ ー ム)
13 本田陌子  6141 (ラ ポ ー ム)
14 上原美保 6142 (ラ ポ ー ム)
  チームメイ 西武テニスB   チームメイ 西武テニスC     チームメイ 西武テニスD  
名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属
1 田村春子 6428 (西武テニス) 1 安藤恵子 6447 (西武テニス) 1 田所恵子 6457 (西武テニス)
2 平岡千津子 6440 (西武テニス) 2 小佐野たか 6466 (西武テニス) 2 石渡たか子 6474 (西武テニス)
3 宮川佐江子 6407 (西武テニス) 3 桑原広子 6454 (西武テニス) 3 茶堂妙子 6502 (西武テニス)
4 武井ひろみ 6465 (西武テニス) 4 荻布幸子 6467 (西武テニス) 4 塚田佐和子 6504 (西武テニス)
5 寶田淳子 6456 (西武テニス) 5 滝沢京子 6424 (西武テニス) 5 太田厚子 6501 (西武テニス)
6 岡部優子 6468 (西武テニス) 6 星野幸子 6458 (西武テニス) 6 前田早苗 6500 (西武テニス)
7 暮石康子 6441 (西武テニス) 7 星野るり子 6463 (西武テニス) 7 杉田弥生 6472 (西武テニス)
8 新井恵美子 6417 (西武テニス) 8 阿久津昌子 6450 (西武テニス) 8 清水純子 1454 (西武テニス)
9 田中智子 6430 (西武テニス) 9 星野美明 6462 (西武テニス)        
        10 林寿子 6444 (西武テニス)        
混合コンゴウベテランセンエントリーメンバーT
S1 チームメイ 猫ちゃん   S2 チームメイ 金子アイムスチーム   S3 チームメイ ゴールデンエレガンス(新米    
名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属  
1 山本勇 408 ( アプリコット) 1 野中進 1843 (金子コスモス) 1 宇田川政男 502 ( エレガンス )  
2 村田義彦 420 ( アプリコット) 2 表田俊明 1836 (金子コスモス) 2 高端健一 509 ( エレガンス )  
3 上村雅康 432 ( アプリコット) 3 町田富男 1855 (金子コスモス) 3 斉藤光明 517 ( エレガンス )  
4 飯田徹 441 ( アプリコット) 4 倉片隆 1825 (金子コスモス) 4 吉田正次 504 ( エレガンス )  
5 吉野光秋 440 ( アプリコット) 5 斉藤真澄 5339 (西武テニス) 5 山下真澄 5426 ( エレガンス )  
6 大美賀靖 446 ( アプリコット) 6 黒田優子 6314 (金子コスモス) 6 篠田綾子 5725 ( エレガンス )  
7 大美賀由季 5519 ( アプリコット) 7 原島笑子 6311 (金子コスモス) 7 佐々木由紀 6622 ( エレガンス )  
8 甲野優子 5415 ( アプリコット) 8 小林静子 6608 (入間ラブオール) 8 岡本美香 8116 ( エレガンス )  
9 大谷武治 456 ( アプリコット) 9 武田一 647 (グリーングラス) 9 青木明子 5431 ( エレガンス )  
10 中尾きき子 5385 ( アプリコット)           10 杉原守 514 ( エレガンス )  
11 後藤克寛 506 ( エレガンス )  
S4 チームメイ サンデーカブズC             12 新井幸子 5427 ( エレガンス )  
名  前 会員 所 属     13 岡本恵子 5301 ( エレガンス )  
1 赤城幸一 2601 (サンデーカブス) 9 白子純子 2613 (サンデーカブス) 14 小川彰子 6211 ( エレガンス )  
2 上田仁 2607 (サンデーカブス) 10 竹本節子 2616 (サンデーカブス) 15 赤塚佳子 8117 ( エレガンス )  
3 斉藤熊平 8142 (サンデーカブス) 11 一ノ倉浩子 2606 (サンデーカブス) 16 戸口由子 6210 ( エレガンス )  
4 石垣悟 2602 (サンデーカブス) 12 松本博和 2312 (サンデーカブス) 17 野口節子 5425 ( エレガンス )  
5 三島由理 2619 (サンデーカブス) 13 土山薫 2622 (サンデーカブス) 18 椎塚幹男 550 ( エレガンス )  
6 照井三千代 8025 (サンデーカブス) 14 益満久美子 2618 (サンデーカブス) 19 吉沢由記子 5424 ( エレガンス )  
7 早川千代子 5705 (サンデーカブス) 15 斉藤正枝 2610 (サンデーカブス)
8 古屋敷紀子 2608 (サンデーカブス) 16 石橋真樹子 2604 (サンデーカブス)
 
 
 
 
  チームメイ グリーングラス     チームメイ サンスイベアーズ     チームメイ サンロ-ズテニスクラブ    
名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属  
1 札木さつ子 5529 (グリーングラス) 1 笹木英幸 805 (サンスイベアーズ) 1 鈴木幹夫1 936 ( サンローズ )  
2 稲清水優子 5501 (グリーングラス) 2 木下博蘊 819 (サンスイベアーズ) 2 鈴木愛子 5826 ( サンローズ )  
3 大石不二子 5518 (グリーングラス) 3 大島市郎 812 (サンスイベアーズ) 3 堀江富夫 932 ( サンローズ )  
4 平田京子 5544 (グリーングラス) 4 湯原一城 929 (サンスイベアーズ) 4 本田襄 933 ( サンローズ )  
5 斉木智津子 5704 (グリーングラス) 5 島野弘文 815 (サンスイベアーズ) 5 清水千穂 5822 ( サンローズ )  
6 浜田有美子 5543 (グリーングラス) 6 中楯敏之 813 (サンスイベアーズ) 6 後藤善夫 912 ( サンローズ )  
7 尾田英紀 436 (グリーングラス) 7 深井計好 818 (サンスイベアーズ) 7 木村詔一 950 ( サンローズ )  
8 高松重春 646 (グリーングラス) 8 湯原みつ江 5325 (サンスイベアーズ) 8 木下啓 949 ( サンローズ )  
9 高瀬直哉 605 (グリーングラス) 9 大塚まり子 5707 (サンスイベアーズ)            
10 大石健一 615 (グリーングラス) 10 深井妙子 5714 (サンスイベアーズ)            
11 山口俊吉 608 (グリーングラス) 11 平形ひろみ 5715 (サンスイベアーズ)            
12 下田満 634 (グリーングラス) 12 中川ナカガワ典子ノリコ   (サンスイベアーズ)            
 
  チームメイ つつじの     チームメイ ドルフィンのんの     チームメイ ドルフィン樽生    
名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属  
1 松長保 5204 (PIXY) 1 次田建夫 946 ( サンローズ ) 1 井澤好子 6801 ( ドルフィン )  
2 北迫光雄 5205 (PIXY) 2 土田正美 1207 ( ドルフィン ) 2 山中美幸 6808 ( ドルフィン )  
3 池田祐治 5206 (PIXY) 3 小池一雄 1213 ( ドルフィン ) 3 安田和枝 6806 ( ドルフィン )  
4 安藤真 5207 (PIXY) 4 加藤利夫 1223 ( ドルフィン ) 4 井澤正典 1219 ( ドルフィン )  
5 西村賢次 5208 (PIXY) 5 若松みつ恵 8022 ( ドルフィン ) 5 山中義照 1216 ( ドルフィン )  
6 狩谷豊 5209 (PIXY) 6 村山すみ子 8114 ( ドルフィン ) 6 田口信昭 1232 ( ドルフィン )  
7 中山貞雄 5210 (PIXY) 8 大沢由美 6811 ( ドルフィン ) 7 田中久雄 2237 ( ドルフィン )  
8 島村毅 5211 (PIXY) 9 木村その子 6809 ( ドルフィン ) 8 佐藤千恵子 5305 ( ドルフィン )  
9 長沢素子 5201 (PIXY) 10 小野田洋一 720 ( ドルフィン ) 9 小林征弘 1218 ( ドルフィン )  
10 池田好子 5371 ( アプリコット) 11 鈴木勝男 1211 ( ドルフィン ) 10 武石タケイシ淳子ジュンコ 5329 ( ドルフィン )  
混合コンゴウベテランセンエントリーメンバーU
  チームメイ ピンポン       チームメイ 安川混成チーム     チームメイ 金子モンプチチーム    
名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属  
1 竹田明 2471 ( アプリコット) 1 小西則昭 1613 (安川電機) 1 下田忠 1802 (金子コスモス)  
2 平岡誠5 1450 (西武テニス) 2 菅原茂 1617 (安川電機) 2 豊住健男 1841 (金子コスモス)  
3 平岡千津子 6440 (西武テニス) 3 持田昇 1612 (安川電機) 3 吉武和真 1808 (金子コスモス)  
4 川久保寿美 5364 ( アプリコット) 4 川原博信 1621 (安川電機) 4 平塚信厚 1854 (金子コスモス)  
5 日下純子 5360 ( アプリコット) 5 知古嶋康二 1646 (安川電機) 5 川上昌男 1859 (一般)  
6 真部哲子 5359 ( アプリコット) 6 野口真由美 5418 (安川電機) 6 小山健一 1880 (金子コスモス)  
7 園部誠 503 ( アプリコット) 7 玉城博江 5808 (安川電機) 7 大野章一郎 1873 (金子コスモス)  
          8 高橋滋樹 1634 (安川電機) 8 矢田紘一 1875 (金子コスモス)  
  19,6,30 No4のメンバー変更ヘンコウ 福永フクナガ             9 三原正大 1851 (金子コスモス)  
 
  チームメイ ラポームアラミス     チームメイ 西武テニスA     チームメイ 西武テニスB  
名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属   
1 伊津肇 1301 (ラ ポ ー ム) 1 横尾成信 1405 (西武テニス) 1 塩福昇 1403 (西武テニス)   
2 吉野高明 1303 (ラ ポ ー ム) 2 杉田弥生 6472 (西武テニス) 2 秋元康男 1475 (西武テニス)   
3 金子正士 1335 (ラ ポ ー ム) 3 小佐野たか 6466 (西武テニス) 3 栗原靖一 1418 (西武テニス)   
4 内藤雅夫 1315 (ラ ポ ー ム) 4 村上久雄 1458 (西武テニス) 4 宮島二郎 1414 (西武テニス)   
5 内村一男 1314 (ラ ポ ー ム) 5 瀬崎隆生 1430 (西武テニス) 5 茶堂信義 1473 (西武テニス)   
6 竹本俊明 1311 (ラ ポ ー ム) 6 飯山作人 1447 (西武テニス) 6 竹内和好 2708 (西武テニス)   
7 吉良正文 1338 (ラ ポ ー ム) 7 菊本十四治 1485 (西武テニス) 7 平森邦雄 1470 (西武テニス)   
8 田中文昭 1323 (ラ ポ ー ム) 8 前野勲 1433 (西武テニス) 8 金沢孝 1416 (西武テニス)   
9 本山義雄 1334 (ラ ポ ー ム) 9 神澤典朗 2722 (西武テニス) 9 出口誉四男 920 ( サンローズ )   
10 吉川悟 2356 (ラ ポ ー ム)           10 上野誠 1476 (西武テニス)   
11 吉野節子 6103 (ラ ポ ー ム)   
12 金子美代子 6125 (ラ ポ ー ム)   チームメイ 西武テニスC     チームメイ 西武テニスD     
13 木村玲子 6127 (ラ ポ ー ム) 名  前 会員 所 属 名  前 会員 所 属   
14 梅沢明美 6130 (ラ ポ ー ム) 1 増沢健一郎 1435 (西武テニス) 1 岩井秀生 1460 (西武テニス)   
15 北元弘子 6134 (ラ ポ ー ム) 2 増田博孝 1465 (西武テニス) 2 野沢正英 1452 (西武テニス)   
16 田中恵子 6132 (ラ ポ ー ム) 3 吉田清次 1411 (西武テニス) 3 瀧本靖 1463 (西武テニス)   
17 鈴木容子 6133 (ラ ポ ー ム) 4 野々村広実 1457 (西武テニス) 4 久保田誠 1464 (西武テニス)   
18 小松順子 6138 (ラ ポ ー ム) 5 萩原邦男 1446 (西武テニス) 5 三橋俊哉 2156 (西武テニス)   
19 宮岡みどり 6131 (ラ ポ ー ム) 6 田辺久 1456 (西武テニス) 6 寶田淳子 6456 (西武テニス)   
20 池崎明美 6136 (ラ ポ ー ム) 7 田中雅裕 1441 (西武テニス) 7 岡部優子 6468 (西武テニス)   
21 鈴木淳子 6139 (ラ ポ ー ム) 8 土岐育男 1443 (西武テニス)             
22 長畑淳子 6140 (ラ ポ ー ム) 9 平岡力 2013 (西武テニス)          
23 本田陌子  6141 (ラ ポ ー ム) 10 永井文友 1401 (西武テニス)          
24 上原美保 6142 (ラ ポ ー ム)